EECS Lab Schedules by Course and Room
input: UCCS_R_SCHD_DETAIL-ALL-Fa.csv (last updated Jul 19 10:43, 2022)($SEM=FL)
page generation start: Wed Aug 10 22:44:39 PDT 2022
page generation end: Wed Aug 10 22:44:49 PDT 2022
Sections sorted several ways:
I. By day: which labs are on a specific day (Mon-Fri) (Fall)
II. By class: where the labs are for a specific class (Fall)
III. By room: which classes have labs in a specific room (Fall)
IV. By room: tables by room (Fall)
V. By room: tables by day (Fall)
VI. By room: bCal calendars (current)
------------------------------------------------------------------------------
I. By day: which labs are on a specific day (Mon-Fri) (Fall)
M (48 sections) (117.5 hours)
M 8A-11A EE16A 140 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28967
M 8A-11A EE16B 125 CORY Salahuddin,Sayeef CCN=28573
M 9A-12P BIOENGC106A 105 CORY Sreenath,Koushil CCN=28119
M 9A-12P EE106A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=28129
M 9A-12P EE206A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=32516
M 9A-12P MECENGC106A 105 CORY Sreenath,Koushil CCN=28993
M 11A-2P CSC249A 204 CORY Dutta,Prabal CCN=27988
M 11A-2P EE149 204 CORY Dutta,Prabal CCN=27788
M 11A-2P EE16A 140 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28535
M 11A-2P EE16B 125 CORY Salahuddin,Sayeef CCN=28574
M 11A-2P EEC249A 204 CORY Dutta,Prabal CCN=27803
M 12P-2P CS10 200 SUTARDJA Garcia,Daniel D CCN=27671
M 12P-3P BIOENGC106A 105 CORY Sreenath,Koushil CCN=28120
M 12P-3P EE106A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=28130
M 12P-3P EE143 218 CORY Bokor,Jeffrey CCN=27808
M 12P-3P EE206A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=32517
M 12P-3P MECENGC106A 105 CORY Sreenath,Koushil CCN=28994
M 2P-330P CS61A 271 SODA STAFF CCN=27725
M 2P-330P CS61A 273 SODA STAFF CCN=28785
M 2P-330P CS61A 275 SODA STAFF CCN=28809
M 2P-4P CS10 200 SUTARDJA Garcia,Daniel D CCN=28854
M 2P-5P EE113 125 CORY Pilawa-Podgurski,R CCN=28386
M 2P-5P EE16A 140 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28536
M 2P-5P EE16B 125 CORY Salahuddin,Sayeef CCN=28575
M 2P-5P EE213A 125 CORY Pilawa-Podgurski,R CCN=28407
M 3P-6P BIOENGC106A 105 CORY Sreenath,Koushil CCN=28121
M 3P-6P EE106A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=28135
M 3P-6P EE206A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=32518
M 3P-6P MECENGC106A 105 CORY Sreenath,Koushil CCN=28995
M 330P-5P CS61A 271 SODA STAFF CCN=27726
M 330P-5P CS61A 273 SODA STAFF CCN=28787
M 330P-5P CS61A 275 SODA STAFF CCN=28811
M 4P-6P CS10 200 SUTARDJA Garcia,Daniel D CCN=27698
M 5P-630P CS61A 271 SODA STAFF CCN=27727
M 5P-630P CS61A 273 SODA STAFF CCN=28789
M 5P-630P CS61A 275 SODA STAFF CCN=33107
M 5P-8P EE105 125 CORY Niknejad,Ali M CCN=27779
M 5P-8P EE16A 140 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28537
M 5P-8P EE16B 125 CORY Salahuddin,Sayeef CCN=28576
M 5P-8P EECS151LA 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=27796
M 5P-8P EECS251LA 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=28901
M 6P-8P CS10 200 SUTARDJA Garcia,Daniel D CCN=27700
M 630P-8P CS61A 271 SODA STAFF CCN=27728
M 630P-8P CS61A 273 SODA STAFF CCN=33221
M 630P-8P CS61A 275 SODA STAFF CCN=33243
M 8P-930P CS61A 271 SODA STAFF CCN=33235
M 8P-930P CS61A 273 SODA STAFF CCN=33239
M 8P-930P CS61A 275 SODA STAFF CCN=33245
Tu (58 sections) (120.5 hours)
Tu 8A-11A EE16A 140 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28538
Tu 8A-11A EE16B 125 CORY Salahuddin,Sayeef CCN=28577
Tu 8A-11A EE16B 125 CORY Salahuddin,Sayeef CCN=28588
Tu 9A-11A CS10 200 SUTARDJA Garcia,Daniel D CCN=28855
Tu 930A-11A CS61A 271 SODA STAFF CCN=33097
Tu 930A-11A CS61A 273 SODA STAFF CCN=28793
Tu 930A-11A CS61A 275 SODA STAFF CCN=28817
Tu 930A-11A CS61A 277 SODA STAFF CCN=28835
Tu 11A-1230P CS61A 271 SODA STAFF CCN=27730
Tu 11A-1230P CS61A 273 SODA STAFF CCN=27723
Tu 11A-1230P CS61A 200 SUTARDJA STAFF CCN=33223
Tu 11A-1230P CS61A 275 SODA STAFF CCN=28819
Tu 11A-2P EE105 125 CORY Niknejad,Ali M CCN=27780
Tu 1230P-2P CS61A 271 SODA STAFF CCN=27731
Tu 1230P-2P CS61A 275 SODA STAFF CCN=33103
Tu 1230P-2P CS61A 273 SODA STAFF CCN=28795
Tu 1230P-2P CS61A 200 SUTARDJA STAFF CCN=33225
Tu 1230P-2P CS61A 277 SODA STAFF CCN=28839
Tu 1P-4P EE106A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=33192
Tu 2P-330P CS61A 271 SODA STAFF CCN=28773
Tu 2P-330P CS61A 273 SODA STAFF CCN=28797
Tu 2P-330P CS61A 275 SODA STAFF CCN=33105
Tu 2P-330P CS61A 200 SUTARDJA STAFF CCN=33227
Tu 2P-330P CS61A 277 SODA STAFF CCN=33270
Tu 2P-5P CSC249A 204 CORY Dutta,Prabal CCN=27989
Tu 2P-5P EE149 204 CORY Dutta,Prabal CCN=27789
Tu 2P-5P EE16A 140 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28539
Tu 2P-5P EE16A 125 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28551
Tu 2P-5P EEC249A 204 CORY Dutta,Prabal CCN=27838
Tu 2P-5P EECS151LB 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=27797
Tu 2P-5P EECS251LB 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=27985
Tu 330P-5P CS61A 271 SODA STAFF CCN=33099
Tu 330P-5P CS61A 273 SODA STAFF CCN=28799
Tu 330P-5P CS61A 200 SUTARDJA STAFF CCN=33229
Tu 330P-5P CS61A 275 SODA STAFF CCN=33247
Tu 4P-7P BIOENGC106A 105 CORY Sreenath,Koushil CCN=28693
Tu 4P-7P EE106A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=28692
Tu 4P-7P EE206A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=32525
Tu 4P-7P MECENGC106A 105 CORY Sreenath,Koushil CCN=28999
Tu 5P-630P CS61A 271 SODA STAFF CCN=28777
Tu 5P-630P CS61A 273 SODA STAFF CCN=28801
Tu 5P-630P CS61A 200 SUTARDJA STAFF CCN=33231
Tu 5P-630P CS61A 275 SODA STAFF CCN=33313
Tu 5P-8P EE16A 140 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28540
Tu 5P-8P EE16A 125 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28768
Tu 5P-8P EE16B 125 CORY Salahuddin,Sayeef CCN=28578
Tu 5P-8P EECS151LB 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=29189
Tu 5P-8P EECS251LB 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=29190
Tu 630P-8P CS61A 271 SODA STAFF CCN=28779
Tu 630P-8P CS61A 273 SODA STAFF CCN=28803
Tu 630P-8P CS61A 277 SODA STAFF CCN=33233
Tu 630P-8P CS61A 275 SODA STAFF CCN=33249
Tu 7P-9P CS198-3 200 SUTARDJA Garcia,Daniel D CCN=33557
Tu 8P-930P CS61A 271 SODA STAFF CCN=33237
Tu 8P-930P CS61A 273 SODA STAFF CCN=33241
Tu 8P-930P CS61A 275 SODA STAFF CCN=33251
Tu 8P-10P EE198-2 125 CORY Nguyen,Clark Tu-Cu CCN=27772
Tu 8P-10P EE198-3 125 CORY Nguyen,Clark Tu-Cu CCN=27773
W (51 sections) (128.5 hours)
W 8A-11A EE16A 140 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28541
W 8A-11A EECS151LB 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=27794
W 8A-11A EECS251LB 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=27986
W 9A-12P BIOENGC106A 105 CORY Sreenath,Koushil CCN=28122
W 9A-12P EE106A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=28131
W 9A-12P EE206A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=32519
W 9A-12P MECENGC106A 105 CORY Sreenath,Koushil CCN=28996
W 930A-11A CS61A 275 SODA STAFF CCN=28783
W 11A-2P CSC249A 204 CORY Dutta,Prabal CCN=27990
W 11A-2P EE105 125 CORY Niknejad,Ali M CCN=27781
W 11A-2P EE149 204 CORY Dutta,Prabal CCN=27790
W 11A-2P EE16A 140 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28542
W 11A-2P EE16B 125 CORY Salahuddin,Sayeef CCN=28579
W 11A-2P EEC249A 204 CORY Dutta,Prabal CCN=27839
W 11A-2P EECS151LB 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=33366
W 11A-2P EECS251LB 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=33364
W 12P-2P CS10 200 SUTARDJA Garcia,Daniel D CCN=27671
W 12P-2P CS61C 330 SODA Yan,Lisa CCN=33302
W 12P-2P CS61C 277 SODA Yan,Lisa CCN=33308
W 12P-3P BIOENGC106A 105 CORY Sreenath,Koushil CCN=28123
W 12P-3P EE106A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=28132
W 12P-3P EE206A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=32520
W 2P-4P CS10 200 SUTARDJA Garcia,Daniel D CCN=28854
W 2P-4P CS61C 330 SODA Yan,Lisa CCN=33304
W 2P-4P CS61C 277 SODA Yan,Lisa CCN=33328
W 2P-5P EE105 125 CORY Niknejad,Ali M CCN=33180
W 2P-5P EE143 218 CORY Bokor,Jeffrey CCN=27810
W 2P-5P EE16A 140 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28543
W 2P-5P EE16B 125 CORY Salahuddin,Sayeef CCN=28580
W 3P-5P CS61B 271 SODA Hug,Joshua A CCN=27763
W 3P-5P CS61B 275 SODA Hug,Joshua A CCN=27678
W 3P-5P CS61B 273 SODA Hug,Joshua A CCN=33122
W 3P-6P BIOENGC106A 105 CORY Sreenath,Koushil CCN=28124
W 3P-6P EE106A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=28133
W 3P-6P EE206A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=32521
W 4P-6P CS10 200 SUTARDJA Garcia,Daniel D CCN=27698
W 4P-6P CS61C 330 SODA Yan,Lisa CCN=27736
W 4P-6P CS61C 277 SODA Yan,Lisa CCN=28864
W 5P-7P CS61B 271 SODA Hug,Joshua A CCN=27764
W 5P-7P CS61B 273 SODA Hug,Joshua A CCN=27661
W 5P-7P CS61B 275 SODA Hug,Joshua A CCN=33276
W 5P-8P EE16A 140 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28544
W 5P-8P EE16B 125 CORY Salahuddin,Sayeef CCN=28581
W 6P-8P CS10 200 SUTARDJA Garcia,Daniel D CCN=27700
W 6P-8P CS61C 330 SODA Yan,Lisa CCN=27737
W 6P-8P CS61C 277 SODA Yan,Lisa CCN=27738
W 7P-9P CS61B 273 SODA Hug,Joshua A CCN=33116
W 7P-9P CS61B 271 SODA Hug,Joshua A CCN=33124
W 7P-9P CS61B 275 SODA Hug,Joshua A CCN=33278
W 8P-10P CS61C 277 SODA Yan,Lisa CCN=28352
W 8P-10P CS61C 330 SODA Yan,Lisa CCN=28359
Th (56 sections) (134 hours)
Th 8A-11A EE140 125 CORY Muller,Rikky CCN=33085
Th 8A-11A EE143 218 CORY Bokor,Jeffrey CCN=27811
Th 8A-11A EE16B 125 CORY Salahuddin,Sayeef CCN=28582
Th 8A-11A EE240A 125 CORY Muller,Rikky CCN=33140
Th 9A-11A CS10 200 SUTARDJA Garcia,Daniel D CCN=28855
Th 9A-11A CS61B 273 SODA Hug,Joshua A CCN=33118
Th 9A-11A CS61B 275 SODA Hug,Joshua A CCN=33120
Th 9A-11A CS61B 271 SODA Hug,Joshua A CCN=33126
Th 9A-11A CS61C 277 SODA Yan,Lisa CCN=27739
Th 9A-11A CS61C 330 SODA Yan,Lisa CCN=28866
Th 11A-1P CS61B 273 SODA Hug,Joshua A CCN=27685
Th 11A-1P CS61B 275 SODA Hug,Joshua A CCN=27968
Th 11A-1P CS61B 271 SODA Hug,Joshua A CCN=33274
Th 11A-1P CS61C 277 SODA Yan,Lisa CCN=28029
Th 11A-1P CS61C 330 SODA Yan,Lisa CCN=28868
Th 11A-2P EE16A 140 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28545
Th 1P-3P CS61B 271 SODA Hug,Joshua A CCN=27969
Th 1P-3P CS61B 273 SODA Hug,Joshua A CCN=28025
Th 1P-3P CS61B 275 SODA Hug,Joshua A CCN=28026
Th 1P-3P CS61C 277 SODA Yan,Lisa CCN=27740
Th 1P-3P CS61C 330 SODA Yan,Lisa CCN=28030
Th 1P-4P EE106A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=33191
Th 2P-5P EE140 125 CORY Muller,Rikky CCN=27783
Th 2P-5P EE16A 140 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28546
Th 2P-5P EE16A 125 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28552
Th 2P-5P EE16A 125 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28660
Th 2P-5P EE16B 125 CORY Salahuddin,Sayeef CCN=28586
Th 2P-5P EE240A 125 CORY Muller,Rikky CCN=27836
Th 2P-5P EECS151LA 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=28669
Th 2P-5P EECS251LA 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=28671
Th 3P-5P CS61B 271 SODA Hug,Joshua A CCN=28027
Th 3P-5P CS61B 273 SODA Hug,Joshua A CCN=28028
Th 3P-5P CS61B 275 SODA Hug,Joshua A CCN=28230
Th 3P-5P CS61C 277 SODA Yan,Lisa CCN=27741
Th 3P-5P CS61C 330 SODA Yan,Lisa CCN=27742
Th 4P-7P BIOENGC106A 105 CORY Sreenath,Koushil CCN=28125
Th 4P-7P EE106A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=28134
Th 4P-7P EE206A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=32522
Th 4P-7P MECENGC106A 105 CORY Sreenath,Koushil CCN=28997
Th 5P-7P CS61B 275 SODA Hug,Joshua A CCN=33110
Th 5P-7P CS61B 271 SODA Hug,Joshua A CCN=33114
Th 5P-7P CS61B 273 SODA Hug,Joshua A CCN=28341
Th 5P-7P CS61C 277 SODA Yan,Lisa CCN=27747
Th 5P-7P CS61C 330 SODA Yan,Lisa CCN=27748
Th 5P-8P EE16A 140 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28547
Th 5P-8P EE16B 125 CORY Salahuddin,Sayeef CCN=28587
Th 5P-8P EECS151LB 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=33367
Th 5P-8P EECS251LB 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=33365
Th 7P-9P CS198-303 200 SUTARDJA Garcia,Daniel D CCN=33558
Th 7P-9P CS61B 275 SODA Hug,Joshua A CCN=33112
Th 7P-9P CS61B 273 SODA Hug,Joshua A CCN=33280
Th 7P-9P CS61B 271 SODA Hug,Joshua A CCN=33282
Th 7P-9P CS61C 277 SODA Yan,Lisa CCN=27749
Th 7P-9P CS61C 330 SODA Yan,Lisa CCN=27750
Th 8P-10P EE198-2 125 CORY Nguyen,Clark Tu-Cu CCN=27772
Th 8P-10P EE198-3 125 CORY Nguyen,Clark Tu-Cu CCN=27773
F (47 sections) (116 hours)
F A-A CS61C 277 SODA Yan,Lisa CCN=33296
F 8A-11A EE143 218 CORY Bokor,Jeffrey CCN=27809
F 8A-11A EE16A 140 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28548
F 8A-11A EE16B 125 CORY Salahuddin,Sayeef CCN=28584
F 8A-11A EECS151LB 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=28690
F 8A-11A EECS251LB 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=28691
F 9A-10A CS61B 271 SODA Hug,Joshua A CCN=33284
F 9A-11A CS61B 273 SODA Hug,Joshua A CCN=33286
F 9A-11A CS61B 275 SODA Hug,Joshua A CCN=33288
F 9A-11A CS61C 277 SODA Yan,Lisa CCN=28870
F 9A-11A CSC88C 200 SUTARDJA Ball,Michael CCN=32352
F 9A-11A DATAC88C 200 SUTARDJA Ball,Michael CCN=32372
F 9A-12P BIOENGC106A 105 CORY Sreenath,Koushil CCN=28369
F 9A-12P EE106A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=28365
F 9A-12P EE206A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=32523
F 11A-1P CS61B 271 SODA Hug,Joshua A CCN=28488
F 11A-1P CS61B 273 SODA Hug,Joshua A CCN=28862
F 11A-1P CS61C 275 SODA Yan,Lisa CCN=27752
F 11A-1P CS61C 277 SODA Yan,Lisa CCN=28031
F 11A-1P CS61C 330 SODA Yan,Lisa CCN=28225
F 11A-1P CSC88C 200 SUTARDJA Ball,Michael CCN=32353
F 11A-1P DATAC88C 200 SUTARDJA Ball,Michael CCN=32373
F 11A-2P EE16A 140 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28549
F 11A-2P EE16B 125 CORY Salahuddin,Sayeef CCN=28585
F 11A-2P EECS151LA 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=28670
F 11A-2P EECS251LA 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=28672
F 1P-3P CS61C 275 SODA Yan,Lisa CCN=28226
F 1P-3P CS61C 277 SODA Yan,Lisa CCN=28335
F 1P-3P CS61C 273 SODA Yan,Lisa CCN=28351
F 1P-3P CS61C 330 SODA Yan,Lisa CCN=33300
F 2P-5P BIOENGC106A 105 CORY Sreenath,Koushil CCN=28370
F 2P-5P EE106A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=28366
F 2P-5P EE140 125 CORY Muller,Rikky CCN=27784
F 2P-5P EE16A 140 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28766
F 2P-5P EE206A 105 CORY Sastry,Sosale Shan CCN=32524
F 2P-5P EE240A 125 CORY Muller,Rikky CCN=27837
F 2P-5P EECS151LA 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=33354
F 2P-5P EECS251LA 111 CORY Shao,Yakun Sophia CCN=33355
F 2P-5P MECENG206A 105 CORY Sreenath,Koushil CCN=29060
F 2P-5P MECENGC106A 105 CORY Sreenath,Koushil CCN=28998
F 3P-5P CS61C 277 SODA Yan,Lisa CCN=28360
F 3P-5P CS61C 330 SODA Yan,Lisa CCN=33298
F 5P-7P CS61C 330 SODA Yan,Lisa CCN=33292
F 5P-8P EE16A 140 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28550
F 5P-8P EE16A 125 CORY Lustig,Shimon Mich CCN=28767
F 5P-8P EE16B 125 CORY Salahuddin,Sayeef CCN=28583
F 7P-9P CS61C 330 SODA Yan,Lisa CCN=33294
(616.5 total lab hours per week)
------------------------------------------------------------------------------
II. By class: where the labs are for a specific class (Fall)
BIOENGC106A (10 sections) (30 hours)
M 9A-12P 105 CORY Sreenath,Kou
M 12P-3P 105 CORY Sreenath,Kou
M 3P-6P 105 CORY Sreenath,Kou
Tu 4P-7P 105 CORY Sreenath,Kou
W 9A-12P 105 CORY Sreenath,Kou
W 12P-3P 105 CORY Sreenath,Kou
W 3P-6P 105 CORY Sreenath,Kou
Th 4P-7P 105 CORY Sreenath,Kou
F 9A-12P 105 CORY Sreenath,Kou
F 2P-5P 105 CORY Sreenath,Kou
CS10 (10 sections) (20 hours)
M 12P-2P 200 SUTARDJA DAI Garcia,Danie
M 2P-4P 200 SUTARDJA DAI Garcia,Danie
M 4P-6P 200 SUTARDJA DAI Garcia,Danie
M 6P-8P 200 SUTARDJA DAI Garcia,Danie
Tu 9A-11A 200 SUTARDJA DAI Garcia,Danie
W 12P-2P 200 SUTARDJA DAI Garcia,Danie
W 2P-4P 200 SUTARDJA DAI Garcia,Danie
W 4P-6P 200 SUTARDJA DAI Garcia,Danie
W 6P-8P 200 SUTARDJA DAI Garcia,Danie
Th 9A-11A 200 SUTARDJA DAI Garcia,Danie
CS198-3 (1 sections) (2 hours)
Tu 7P-9P 200 SUTARDJA DAI Garcia,Danie Garcia,Danie
CS198-303 (1 sections) (2 hours)
Th 7P-9P 200 SUTARDJA DAI Garcia,Danie Garcia,Danie
CS61A (49 sections) (73.5 hours)
M 2P-330P 271 SODA STAFF
M 2P-330P 273 SODA STAFF
M 2P-330P 275 SODA STAFF
M 330P-5P 271 SODA STAFF
M 330P-5P 273 SODA STAFF
M 330P-5P 275 SODA STAFF
M 5P-630P 271 SODA STAFF
M 5P-630P 273 SODA STAFF
M 5P-630P 275 SODA STAFF
M 630P-8P 271 SODA STAFF
M 630P-8P 273 SODA STAFF
M 630P-8P 275 SODA STAFF
M 8P-930P 271 SODA STAFF
M 8P-930P 273 SODA STAFF
M 8P-930P 275 SODA STAFF
Tu 930A-11A 271 SODA STAFF
Tu 930A-11A 273 SODA STAFF
Tu 930A-11A 275 SODA STAFF
Tu 930A-11A 277 SODA STAFF
Tu 11A-1230P 271 SODA STAFF
Tu 11A-1230P 273 SODA STAFF
Tu 11A-1230P 200 SUTARDJA DAI STAFF
Tu 11A-1230P 275 SODA STAFF
Tu 1230P-2P 271 SODA STAFF
Tu 1230P-2P 275 SODA STAFF
Tu 1230P-2P 273 SODA STAFF
Tu 1230P-2P 200 SUTARDJA DAI STAFF
Tu 1230P-2P 277 SODA STAFF
Tu 2P-330P 271 SODA STAFF
Tu 2P-330P 273 SODA STAFF
Tu 2P-330P 275 SODA STAFF
Tu 2P-330P 200 SUTARDJA DAI STAFF
Tu 2P-330P 277 SODA STAFF
Tu 330P-5P 271 SODA STAFF
Tu 330P-5P 273 SODA STAFF
Tu 330P-5P 200 SUTARDJA DAI STAFF
Tu 330P-5P 275 SODA STAFF
Tu 5P-630P 271 SODA STAFF
Tu 5P-630P 273 SODA STAFF
Tu 5P-630P 200 SUTARDJA DAI STAFF
Tu 5P-630P 275 SODA STAFF
Tu 630P-8P 271 SODA STAFF
Tu 630P-8P 273 SODA STAFF
Tu 630P-8P 277 SODA STAFF
Tu 630P-8P 275 SODA STAFF
Tu 8P-930P 271 SODA STAFF
Tu 8P-930P 273 SODA STAFF
Tu 8P-930P 275 SODA STAFF
W 930A-11A 275 SODA STAFF
CS61B (32 sections) (63 hours)
W 3P-5P 271 SODA Hug,Joshua A
W 3P-5P 275 SODA Hug,Joshua A
W 3P-5P 273 SODA Hug,Joshua A
W 5P-7P 271 SODA Hug,Joshua A
W 5P-7P 273 SODA Hug,Joshua A
W 5P-7P 275 SODA Hug,Joshua A
W 7P-9P 273 SODA Hug,Joshua A
W 7P-9P 271 SODA Hug,Joshua A
W 7P-9P 275 SODA Hug,Joshua A
Th 9A-11A 273 SODA Hug,Joshua A
Th 9A-11A 275 SODA Hug,Joshua A
Th 9A-11A 271 SODA Hug,Joshua A
Th 11A-1P 273 SODA Hug,Joshua A
Th 11A-1P 275 SODA Hug,Joshua A
Th 11A-1P 271 SODA Hug,Joshua A
Th 1P-3P 271 SODA Hug,Joshua A
Th 1P-3P 273 SODA Hug,Joshua A
Th 1P-3P 275 SODA Hug,Joshua A
Th 3P-5P 271 SODA Hug,Joshua A
Th 3P-5P 273 SODA Hug,Joshua A
Th 3P-5P 275 SODA Hug,Joshua A
Th 5P-7P 275 SODA Hug,Joshua A
Th 5P-7P 271 SODA Hug,Joshua A
Th 5P-7P 273 SODA Hug,Joshua A
Th 7P-9P 275 SODA Hug,Joshua A
Th 7P-9P 273 SODA Hug,Joshua A
Th 7P-9P 271 SODA Hug,Joshua A
F 9A-10A 271 SODA Hug,Joshua A
F 9A-11A 273 SODA Hug,Joshua A
F 9A-11A 275 SODA Hug,Joshua A
F 11A-1P 271 SODA Hug,Joshua A
F 11A-1P 273 SODA Hug,Joshua A
CS61C (35 sections) (68 hours)
W 12P-2P 330 SODA Yan,Lisa
W 12P-2P 277 SODA Yan,Lisa
W 2P-4P 330 SODA Yan,Lisa
W 2P-4P 277 SODA Yan,Lisa
W 4P-6P 330 SODA Yan,Lisa
W 4P-6P 277 SODA Yan,Lisa
W 6P-8P 330 SODA Yan,Lisa
W 6P-8P 277 SODA Yan,Lisa
W 8P-10P 277 SODA Yan,Lisa
W 8P-10P 330 SODA Yan,Lisa
Th 9A-11A 277 SODA Yan,Lisa
Th 9A-11A 330 SODA Yan,Lisa
Th 11A-1P 277 SODA Yan,Lisa
Th 11A-1P 330 SODA Yan,Lisa
Th 1P-3P 277 SODA Yan,Lisa
Th 1P-3P 330 SODA Yan,Lisa
Th 3P-5P 277 SODA Yan,Lisa
Th 3P-5P 330 SODA Yan,Lisa
Th 5P-7P 277 SODA Yan,Lisa
Th 5P-7P 330 SODA Yan,Lisa
Th 7P-9P 277 SODA Yan,Lisa
Th 7P-9P 330 SODA Yan,Lisa
F A-A 277 SODA Yan,Lisa
F 9A-11A 277 SODA Yan,Lisa
F 11A-1P 275 SODA Yan,Lisa
F 11A-1P 277 SODA Yan,Lisa
F 11A-1P 330 SODA Yan,Lisa
F 1P-3P 275 SODA Yan,Lisa
F 1P-3P 277 SODA Yan,Lisa
F 1P-3P 273 SODA Yan,Lisa
F 1P-3P 330 SODA Yan,Lisa
F 3P-5P 277 SODA Yan,Lisa
F 3P-5P 330 SODA Yan,Lisa
F 5P-7P 330 SODA Yan,Lisa
F 7P-9P 330 SODA Yan,Lisa
CSC249A (3 sections) (9 hours)
M 11A-2P 204 CORY Dutta,Prabal
Tu 2P-5P 204 CORY Dutta,Prabal
W 11A-2P 204 CORY Dutta,Prabal
CSC88C (2 sections) (4 hours)
F 9A-11A 200 SUTARDJA DAI Ball,Michael
F 11A-1P 200 SUTARDJA DAI Ball,Michael
DATAC88C (2 sections) (4 hours)
F 9A-11A 200 SUTARDJA DAI Ball,Michael
F 11A-1P 200 SUTARDJA DAI Ball,Michael
EE105 (4 sections) (12 hours)
M 5P-8P 125 CORY Niknejad,Ali
Tu 11A-2P 125 CORY Niknejad,Ali
W 11A-2P 125 CORY Niknejad,Ali
W 2P-5P 125 CORY Niknejad,Ali
EE106A (12 sections) (36 hours)
M 9A-12P 105 CORY Sastry,Sosal
M 12P-3P 105 CORY Sastry,Sosal
M 3P-6P 105 CORY Sastry,Sosal
Tu 1P-4P 105 CORY Sastry,Sosal
Tu 4P-7P 105 CORY Sastry,Sosal
W 9A-12P 105 CORY Sastry,Sosal
W 12P-3P 105 CORY Sastry,Sosal
W 3P-6P 105 CORY Sastry,Sosal
Th 1P-4P 105 CORY Sastry,Sosal
Th 4P-7P 105 CORY Sastry,Sosal
F 9A-12P 105 CORY Sastry,Sosal
F 2P-5P 105 CORY Sastry,Sosal
EE113 (1 sections) (3 hours)
M 2P-5P 125 CORY Pilawa-Podgu
EE140 (3 sections) (9 hours)
Th 8A-11A 125 CORY Muller,Rikky
Th 2P-5P 125 CORY Muller,Rikky
F 2P-5P 125 CORY Muller,Rikky
EE143 (4 sections) (12 hours)
M 12P-3P 218 CORY Bokor,Jeffre
W 2P-5P 218 CORY Bokor,Jeffre
Th 8A-11A 218 CORY Bokor,Jeffre
F 8A-11A 218 CORY Bokor,Jeffre
EE149 (3 sections) (9 hours)
M 11A-2P 204 CORY Dutta,Prabal
Tu 2P-5P 204 CORY Dutta,Prabal
W 11A-2P 204 CORY Dutta,Prabal
EE16A (23 sections) (69 hours)
M 8A-11A 140 CORY Lustig,Shimo
M 11A-2P 140 CORY Lustig,Shimo
M 2P-5P 140 CORY Lustig,Shimo
M 5P-8P 140 CORY Lustig,Shimo
Tu 8A-11A 140 CORY Lustig,Shimo
Tu 2P-5P 140 CORY Lustig,Shimo
Tu 2P-5P 125 CORY Lustig,Shimo
Tu 5P-8P 140 CORY Lustig,Shimo
Tu 5P-8P 125 CORY Lustig,Shimo
W 8A-11A 140 CORY Lustig,Shimo
W 11A-2P 140 CORY Lustig,Shimo
W 2P-5P 140 CORY Lustig,Shimo
W 5P-8P 140 CORY Lustig,Shimo
Th 11A-2P 140 CORY Lustig,Shimo
