|
EECS Lab Schedules by Course and Room
input: UCCS_R_SCHD_DETAIL-ALL-Fa.csv (last updated Aug 19 10:57, 2026)($SEM=FA)
page generation start: Tue Sep 15 02:41:32 PDT 2026
page generation end: Tue Sep 15 02:41:40 PDT 2026
Sections sorted several ways:
I. By day: which labs are on a specific day (Mon-Fri) ()
II. By class: where the labs are for a specific class ()
III. By room: which classes have labs in a specific room ()
IV. By room: tables by room ()
V. By room: tables by day ()
VI. By room: bCal calendars (current)
------------------------------------------------------------------------------
I. By day: which labs are on a specific day (Mon-Fri) ()
M (22 sections) (65 hours)
M 8A-11A EECS151LA 140 CORY Nikolic,Borivoje CCN=29213
M 8A-11A EECS151LA 140 CORY Karandikar,Sagar CCN=29213
M 8A-11A EECS251LA 140 CORY Nikolic,Borivoje CCN=29891
M 8A-11A EECS251LA 140 CORY Karandikar,Sagar CCN=29891
M 9A-12P EE106A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=29471
M 9A-12P EE206A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=30032
M 9A-12P EE64 125 CORY Murch,Kater CCN=29762
M 9A-12P EE66 117 CORY Ayazifar,Babak CCN=29911
M 9A-12P MECENGC106A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=29921
M 1130A-230P EECS151LB 140 CORY Karandikar,Sagar CCN=29214
M 1130A-230P EECS151LB 140 CORY Nikolic,Borivoje CCN=29214
M 1130A-230P EECS251LB 140 CORY Nikolic,Borivoje CCN=29368
M 1130A-230P EECS251LB 140 CORY Karandikar,Sagar CCN=29368
M 12P-3P EE106A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=29472
M 12P-3P EE206A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=30033
M 12P-3P MECENGC106A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=29922
M 1230P-330P EE64 125 CORY Murch,Kater CCN=29763
M 3P-6P EE106A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=29477
M 3P-6P EE206A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=30034
M 3P-6P EE66 117 CORY Ayazifar,Babak CCN=29726
M 3P-6P MECENGC106A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=29923
M 8P-10P EE198-5 125 CORY Lustig,Miki CCN=29396
Tu (21 sections) (62 hours)
Tu 8A-11A CSC249A 204 CORY Seshia,Sanjit A CCN=29371
Tu 8A-11A EE149 204 CORY Seshia,Sanjit A CCN=29205
Tu 8A-11A EE64 125 CORY Murch,Kater CCN=29764
Tu 8A-11A EE66 117 CORY Ayazifar,Babak CCN=29728
Tu 8A-11A EEC249A 204 CORY Seshia,Sanjit A CCN=29220
Tu 830A-1130A EE143 218 CORY Tikhomirov,Grigory CCN=29225
Tu 11A-2P EE66 117 CORY Ayazifar,Babak CCN=29729
Tu 12P-3P EE106A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=29473
Tu 12P-3P EE143 218 CORY Tikhomirov,Grigory CCN=29226
Tu 12P-3P EE206A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=30035
Tu 12P-3P MECENGC106A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=29924
Tu 1P-4P CSC249A 204 CORY Seshia,Sanjit A CCN=29372
Tu 1P-4P EE140 140 CORY Niknejad,Ali M CCN=29200
Tu 1P-4P EE149 204 CORY Seshia,Sanjit A CCN=29206
Tu 1P-4P EE240A 140 CORY Niknejad,Ali M CCN=29253
Tu 1P-4P EEC249A 204 CORY Seshia,Sanjit A CCN=29255
Tu 2P-5P EE66 117 CORY Ayazifar,Babak CCN=29727
Tu 3P-6P EE128 125 CORY Tomlin,Claire Jenn CCN=29194
Tu 4P-7P EECS116 204 CORY Loianno,Giuseppe CCN=34203
Tu 4P-7P EECS216 204 CORY Loianno,Giuseppe CCN=34200
Tu 8P-10P EE198-22 125 CORY Boles,Jessica CCN=30661
W (32 sections) (95 hours)
W 8A-11A CSC249A 204 CORY Seshia,Sanjit A CCN=29373
W 8A-11A EE105 125 CORY Chen,Zaijun CCN=29196
W 8A-11A EE140 140 CORY Niknejad,Ali M CCN=29201
W 8A-11A EE149 204 CORY Seshia,Sanjit A CCN=29207
W 8A-11A EE240A 140 CORY Niknejad,Ali M CCN=29254
W 8A-11A EE64 125 CORY Murch,Kater CCN=29765
W 8A-11A EE66 117 CORY Ayazifar,Babak CCN=29730
W 8A-11A EEC249A 204 CORY Seshia,Sanjit A CCN=29256
W 830A-1130A EE143 218 CORY Tikhomirov,Grigory CCN=29227
W 9A-12P EE106A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=29474
W 9A-12P EE206A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=30036
W 11A-2P EE66 117 CORY Ayazifar,Babak CCN=29731
W 1130A-230P EE105 125 CORY Chen,Zaijun CCN=29197
W 1130A-230P EE64 125 CORY Murch,Kater CCN=29766
W 1130A-230P EECS151LB 140 CORY Nikolic,Borivoje CCN=29211
W 1130A-230P EECS151LB 140 CORY Karandikar,Sagar CCN=29211
W 1130A-230P EECS251LB 140 CORY Karandikar,Sagar CCN=29369
W 1130A-230P EECS251LB 140 CORY Nikolic,Borivoje CCN=29369
W 12P-3P EE106A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=29475
W 12P-3P EE143 218 CORY Tikhomirov,Grigory CCN=29228
W 12P-3P EE206A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=30037
W 1P-4P EE117B 119 CORY Muppala,Aditya Var CCN=34232
W 1P-4P EE217B 119 CORY Muppala,Aditya Var CCN=34235
W 1P-4P EECS116 204 CORY Loianno,Giuseppe CCN=34202
W 1P-4P EECS216 204 CORY Loianno,Giuseppe CCN=34199
W 3P-6P EE106A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=29476
W 3P-6P EE128 125 CORY Tomlin,Claire Jenn CCN=29193
W 3P-6P EE206A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=30038
W 3P-6P MECENGC106A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=29925
W 5P-8P EE117B 119 CORY Muppala,Aditya Var CCN=34232
W 5P-8P EE217B 119 CORY Muppala,Aditya Var CCN=34235
W 8P-10P EE198-2 125 CORY Nguyen,Clark Tu-Cu CCN=29189
Th (23 sections) (66 hours)
Th 8A-11A CSC249A 204 CORY Seshia,Sanjit A CCN=29374
Th 8A-11A EE149 204 CORY Seshia,Sanjit A CCN=29208
Th 8A-11A EE64 125 CORY Murch,Kater CCN=29767
Th 8A-11A EE66 117 CORY Ayazifar,Babak CCN=29732
Th 8A-11A EEC249A 204 CORY Seshia,Sanjit A CCN=29257
Th 830A-1130A EE143 218 CORY Tikhomirov,Grigory CCN=29229
Th 10A-12P EECS144 140 CORY Nuzzo,Pierluigi CCN=33304
Th 10A-12P EECS244 140 CORY Nuzzo,Pierluigi CCN=33307
Th 11A-2P EE66 117 CORY Ayazifar,Babak CCN=29733
Th 1130A-230P EE113 125 CORY Boles,Jessica CCN=29650
Th 1130A-230P EE113 125 CORY Boles,Jessica CCN=29880
Th 1130A-230P EE213A 125 CORY Boles,Jessica CCN=29667
Th 1130A-230P EE213A 125 CORY Boles,Jessica CCN=29888
Th 12P-3P EE106A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=29640
Th 12P-3P EE143 218 CORY Tikhomirov,Grigory CCN=30221
Th 12P-3P EE206A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=30039
Th 1P-4P CSC249A 204 CORY Seshia,Sanjit A CCN=30148
Th 1P-4P EE140 140 CORY Niknejad,Ali M CCN=30057
Th 1P-4P EE149 204 CORY Seshia,Sanjit A CCN=30147
Th 1P-4P EE240A 140 CORY Niknejad,Ali M CCN=30088
Th 1P-4P EEC249A 204 CORY Seshia,Sanjit A CCN=30146
Th 3P-6P EE105 125 CORY Chen,Zaijun CCN=29198
Th 8P-10P EE198-4 125 CORY Nguyen,Clark Tu-Cu CCN=29191
F (23 sections) (69 hours)
F 8A-11A EE105 125 CORY Chen,Zaijun CCN=30090
F 8A-11A EE64 125 CORY Murch,Kater CCN=29768
F 8A-11A EECS151LA 140 CORY CCN=29816
F 8A-11A EECS251LA 140 CORY CCN=29818
F 830A-1130A EE143 218 CORY Tikhomirov,Grigory CCN=30609
F 9A-12P EE106A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=29641
F 9A-12P EE206A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=30040
F 9A-12P EE66 117 CORY Ayazifar,Babak CCN=29734
F 9A-12P MECENG206A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=29949
F 9A-12P MECENGC106A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=29926
F 1130A-230P EE64 125 CORY Murch,Kater CCN=29769
F 1130A-230P EECS151LA 140 CORY Karandikar,Sagar CCN=29815
F 1130A-230P EECS151LA 140 CORY Nikolic,Borivoje CCN=29815
F 1130A-230P EECS251LA 140 CORY Nikolic,Borivoje CCN=29817
F 1130A-230P EECS251LA 140 CORY Karandikar,Sagar CCN=29817
F 12P-3P EE106A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=29829
F 12P-3P EE206A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=30041
F 12P-3P MECENGC106A 105 CORY Horowitz,Roberto CCN=29927
F 1P-4P EE117B 119 CORY Muppala,Aditya Var CCN=34233
F 1P-4P EE217B 119 CORY Muppala,Aditya Var CCN=34236
F 3P-6P EE105 125 CORY Chen,Zaijun CCN=30690
F 5P-8P EE117B 119 CORY Muppala,Aditya Var CCN=34233
F 5P-8P EE217B 119 CORY Muppala,Aditya Var CCN=34236
(357 total lab hours per week)
------------------------------------------------------------------------------
II. By class: where the labs are for a specific class ()
CSC249A (5 sections) (15 hours)
Tu 8A-11A 204 CORY Seshia,Sanji
Tu 1P-4P 204 CORY Seshia,Sanji
W 8A-11A 204 CORY Seshia,Sanji
Th 8A-11A 204 CORY Seshia,Sanji
Th 1P-4P 204 CORY Seshia,Sanji
EE105 (5 sections) (15 hours)
W 8A-11A 125 CORY Chen,Zaijun
W 1130A-230P 125 CORY Chen,Zaijun
Th 3P-6P 125 CORY Chen,Zaijun
F 8A-11A 125 CORY Chen,Zaijun
F 3P-6P 125 CORY Chen,Zaijun
EE106A (10 sections) (30 hours)
M 9A-12P 105 CORY Horowitz,Rob
M 12P-3P 105 CORY Horowitz,Rob
M 3P-6P 105 CORY Horowitz,Rob
Tu 12P-3P 105 CORY Horowitz,Rob
W 9A-12P 105 CORY Horowitz,Rob
W 12P-3P 105 CORY Horowitz,Rob
W 3P-6P 105 CORY Horowitz,Rob
Th 12P-3P 105 CORY Horowitz,Rob
F 9A-12P 105 CORY Horowitz,Rob
F 12P-3P 105 CORY Horowitz,Rob
EE113 (2 sections) (6 hours)
Th 1130A-230P 125 CORY Boles,Jessic
Th 1130A-230P 125 CORY Boles,Jessic
EE117B (4 sections) (12 hours)
W 1P-4P 119 CORY Muppala,Adit
W 5P-8P 119 CORY Muppala,Adit
F 1P-4P 119 CORY Muppala,Adit
F 5P-8P 119 CORY Muppala,Adit
EE128 (2 sections) (6 hours)
Tu 3P-6P 125 CORY Tomlin,Clair
W 3P-6P 125 CORY Tomlin,Clair
EE140 (3 sections) (9 hours)
Tu 1P-4P 140 CORY Niknejad,Ali
W 8A-11A 140 CORY Niknejad,Ali
Th 1P-4P 140 CORY Niknejad,Ali
EE143 (7 sections) (21 hours)
Tu 830A-1130A 218 CORY Tikhomirov,G
Tu 12P-3P 218 CORY Tikhomirov,G
W 830A-1130A 218 CORY Tikhomirov,G
W 12P-3P 218 CORY Tikhomirov,G
Th 830A-1130A 218 CORY Tikhomirov,G
Th 12P-3P 218 CORY Tikhomirov,G
F 830A-1130A 218 CORY Tikhomirov,G
EE149 (5 sections) (15 hours)
Tu 8A-11A 204 CORY Seshia,Sanji
Tu 1P-4P 204 CORY Seshia,Sanji
W 8A-11A 204 CORY Seshia,Sanji
Th 8A-11A 204 CORY Seshia,Sanji
Th 1P-4P 204 CORY Seshia,Sanji
EE198-2 (1 sections) (2 hours)
W 8P-10P 125 CORY Nguyen,Clark Nguyen,Clark
EE198-22 (1 sections) (2 hours)
Tu 8P-10P 125 CORY Boles,Jessic Boles,Jessic
EE198-4 (1 sections) (2 hours)
Th 8P-10P 125 CORY Nguyen,Clark Nguyen,Clark
EE198-5 (1 sections) (2 hours)
M 8P-10P 125 CORY Lustig,Miki Lustig,Miki
EE206A (10 sections) (30 hours)
M 9A-12P 105 CORY Horowitz,Rob
M 12P-3P 105 CORY Horowitz,Rob
M 3P-6P 105 CORY Horowitz,Rob
Tu 12P-3P 105 CORY Horowitz,Rob
W 9A-12P 105 CORY Horowitz,Rob
W 12P-3P 105 CORY Horowitz,Rob
W 3P-6P 105 CORY Horowitz,Rob
Th 12P-3P 105 CORY Horowitz,Rob
F 9A-12P 105 CORY Horowitz,Rob
F 12P-3P 105 CORY Horowitz,Rob
EE213A (2 sections) (6 hours)
Th 1130A-230P 125 CORY Boles,Jessic
Th 1130A-230P 125 CORY Boles,Jessic
EE217B (4 sections) (12 hours)
W 1P-4P 119 CORY Muppala,Adit
W 5P-8P 119 CORY Muppala,Adit
F 1P-4P 119 CORY Muppala,Adit
F 5P-8P 119 CORY Muppala,Adit
EE240A (3 sections) (9 hours)
Tu 1P-4P 140 CORY Niknejad,Ali
W 8A-11A 140 CORY Niknejad,Ali
Th 1P-4P 140 CORY Niknejad,Ali
EE64 (8 sections) (24 hours)
M 9A-12P 125 CORY Murch,Kater
M 1230P-330P 125 CORY Murch,Kater
Tu 8A-11A 125 CORY Murch,Kater
W 8A-11A 125 CORY Murch,Kater
W 1130A-230P 125 CORY Murch,Kater
Th 8A-11A 125 CORY Murch,Kater
F 8A-11A 125 CORY Murch,Kater
F 1130A-230P 125 CORY Murch,Kater
EE66 (10 sections) (30 hours)
M 9A-12P 117 CORY Ayazifar,Bab
M 3P-6P 117 CORY Ayazifar,Bab
Tu 8A-11A 117 CORY Ayazifar,Bab
Tu 11A-2P 117 CORY Ayazifar,Bab
Tu 2P-5P 117 CORY Ayazifar,Bab
W 8A-11A 117 CORY Ayazifar,Bab
W 11A-2P 117 CORY Ayazifar,Bab
Th 8A-11A 117 CORY Ayazifar,Bab
Th 11A-2P 117 CORY Ayazifar,Bab
F 9A-12P 117 CORY Ayazifar,Bab
EEC249A (5 sections) (15 hours)
Tu 8A-11A 204 CORY Seshia,Sanji
Tu 1P-4P 204 CORY Seshia,Sanji
W 8A-11A 204 CORY Seshia,Sanji
Th 8A-11A 204 CORY Seshia,Sanji
Th 1P-4P 204 CORY Seshia,Sanji
EECS116 (2 sections) (6 hours)
Tu 4P-7P 204 CORY Loianno,Gius Loianno,Gius
W 1P-4P 204 CORY Loianno,Gius Loianno,Gius
EECS144 (1 sections) (2 hours)
Th 10A-12P 140 CORY Nuzzo,Pierlu
EECS151LA (5 sections) (15 hours)
M 8A-11A 140 CORY Nikolic,Bori Nikolic,Bori
M 8A-11A 140 CORY Karandikar,S Karandikar,S
F 8A-11A 140 CORY
F 1130A-230P 140 CORY Karandikar,S Karandikar,S
F 1130A-230P 140 CORY Nikolic,Bori Nikolic,Bori
EECS151LB (4 sections) (12 hours)
M 1130A-230P 140 CORY Karandikar,S Karandikar,S
M 1130A-230P 140 CORY Nikolic,Bori Nikolic,Bori
W 1130A-230P 140 CORY Nikolic,Bori Nikolic,Bori
W 1130A-230P 140 CORY Karandikar,S Karandikar,S
EECS216 (2 sections) (6 hours)
Tu 4P-7P 204 CORY Loianno,Gius Loianno,Gius
W 1P-4P 204 CORY Loianno,Gius Loianno,Gius
EECS244 (1 sections) (2 hours)
Th 10A-12P 140 CORY Nuzzo,Pierlu
EECS251LA (5 sections) (15 hours)
M 8A-11A 140 CORY Nikolic,Bori Nikolic,Bori
M 8A-11A 140 CORY Karandikar,S Karandikar,S
F 8A-11A 140 CORY
F 1130A-230P 140 CORY Nikolic,Bori Nikolic,Bori
F 1130A-230P 140 CORY Karandikar,S Karandikar,S
EECS251LB (4 sections) (12 hours)
M 1130A-230P 140 CORY Nikolic,Bori Nikolic,Bori
M 1130A-230P 140 CORY Karandikar,S Karandikar,S
W 1130A-230P 140 CORY Karandikar,S Karandikar,S
W 1130A-230P 140 CORY Nikolic,Bori Nikolic,Bori
MECENG206A (1 sections) (3 hours)
F 9A-12P 105 CORY Horowitz,Rob
MECENGC106A (7 sections) (21 hours)
M 9A-12P 105 CORY Horowitz,Rob
M 12P-3P 105 CORY Horowitz,Rob
M 3P-6P 105 CORY Horowitz,Rob
Tu 12P-3P 105 CORY Horowitz,Rob
W 3P-6P 105 CORY Horowitz,Rob
F 9A-12P 105 CORY Horowitz,Rob
F 12P-3P 105 CORY Horowitz,Rob
(357 total lab hours per week)
------------------------------------------------------------------------------
III. By room: which classes have labs in a specific room ()
105 CORY (28 sections) (84 hours)
EE106A: (Horowitz,Roberto)
M: 9A-12P, 12P-3P, 3P-6P,
Tu: 12P-3P,
W: 9A-12P, 12P-3P, 3P-6P,
Th: 12P-3P,
F: 9A-12P, 12P-3P,
EE206A: (Horowitz,Roberto)
M: 9A-12P, 12P-3P, 3P-6P,
Tu: 12P-3P,
W: 9A-12P, 12P-3P, 3P-6P,
Th: 12P-3P,
F: 9A-12P, 12P-3P,
MECENG206A: (Horowitz,Roberto)
F: 9A-12P,
MECENGC106A: (Horowitz,Roberto)
M: 9A-12P, 12P-3P, 3P-6P,
Tu: 12P-3P,
W: 3P-6P,
F: 9A-12P, 12P-3P,
117 CORY (10 sections) (30 hours)
EE66: (Ayazifar,Babak)
M: 9A-12P, 3P-6P,
Tu: 8A-11A, 11A-2P, 2P-5P,
W: 8A-11A, 11A-2P,
Th: 8A-11A, 11A-2P,
F: 9A-12P,
119 CORY (8 sections) (24 hours)
EE117B: (Muppala,Aditya Varma)
W: 1P-4P, 5P-8P,
F: 1P-4P, 5P-8P,
EE217B: (Muppala,Aditya Varma)
W: 1P-4P, 5P-8P,
F: 1P-4P, 5P-8P,
125 CORY (23 sections) (65 hours)
EE105: (Chen,Zaijun)
W: 8A-11A, 1130A-230P,
Th: 3P-6P,
F: 8A-11A, 3P-6P,
EE113: (Boles,Jessica)
Th: 1130A-230P, 1130A-230P,
EE128: (Tomlin,Claire Jennifer)
Tu: 3P-6P,
W: 3P-6P,
EE198-2: (Nguyen,Clark Tu-Cuong)
W: 8P-10P,
EE198-22: (Boles,Jessica)
Tu: 8P-10P,
EE198-4: (Nguyen,Clark Tu-Cuong)
Th: 8P-10P,
EE198-5: (Lustig,Miki)
M: 8P-10P,
EE213A: (Boles,Jessica)
Th: 1130A-230P, 1130A-230P,
EE64: (Murch,Kater)
M: 9A-12P, 1230P-330P,
Tu: 8A-11A,
W: 8A-11A, 1130A-230P,
Th: 8A-11A,
F: 8A-11A, 1130A-230P,
140 CORY (26 sections) (76 hours)
EE140: (Niknejad,Ali M)
Tu: 1P-4P,
W: 8A-11A,
Th: 1P-4P,
EE240A: (Niknejad,Ali M)
Tu: 1P-4P,
W: 8A-11A,
Th: 1P-4P,
EECS144: (Nuzzo,Pierluigi)
Th: 10A-12P,
EECS151LA: (Nikolic,Borivoje)
M: 8A-11A, 8A-11A,
F: 8A-11A, 1130A-230P, 1130A-230P,
EECS151LB: (Karandikar,Sagar)
M: 1130A-230P, 1130A-230P,
W: 1130A-230P, 1130A-230P,
EECS244: (Nuzzo,Pierluigi)
Th: 10A-12P,
EECS251LA: (Karandikar,Sagar)
M: 8A-11A, 8A-11A,
F: 8A-11A, 1130A-230P, 1130A-230P,
EECS251LB: (Nikolic,Borivoje)
M: 1130A-230P, 1130A-230P,
W: 1130A-230P, 1130A-230P,
204 CORY (19 sections) (57 hours)
CSC249A: (Seshia,Sanjit A)
Tu: 8A-11A, 1P-4P,
W: 8A-11A,
Th: 8A-11A, 1P-4P,
EE149: (Seshia,Sanjit A)
Tu: 8A-11A, 1P-4P,
W: 8A-11A,
Th: 8A-11A, 1P-4P,
EEC249A: (Seshia,Sanjit A)
Tu: 8A-11A, 1P-4P,
W: 8A-11A,
Th: 8A-11A, 1P-4P,
EECS116: (Loianno,Giuseppe)
Tu: 4P-7P,
W: 1P-4P,
EECS216: (Loianno,Giuseppe)
Tu: 4P-7P,
W: 1P-4P,
218 CORY (6 sections) (18 hours)
EE143: (Tikhomirov,Grigory)
Tu: 830A-1130A, 12P-3P,
W: 830A-1130A, 12P-3P,
Th: 830A-1130A, 12P-3P,
F: 830A-1130A,
(357 total lab hours per week)
------------------------------------------------------------------------------
IV. By room: tables by room ()
Generating calendar in 30-min intervals... done.
This table: https://inst.eecs.berkeley.edu/~inst/lab-schedules/?#105-CORY-table
EECS Instructional Lab 105 CORY -
| | DAY | CLASS | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm |
| | Mon | EE106A | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| | Mon | EE206A | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| | Mon | MECENGC106A | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| | Tue | EE106A | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tue | EE206A | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tue | MECENGC106A | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wed | EE106A | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| | Wed | EE206A | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| | Wed | MECENGC106A | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| | Thu | EE106A | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Thu | EE206A | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fri | EE106A | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fri | EE206A | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fri | MECENG206A | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fri | MECENGC106A | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
This is http://inst.eecs.berkeley.edu/~inst/lab-schedules/
Cardkey access is set automatically from course enrollments
at the start of the semester.
|
| |
EECS Instructional Support Group (ISG)
378/384/386 Cory, 333 Soda
http://inst.eecs.berkeley.edu
inst@eecs.berkeley.edu
|
|
This table: https://inst.eecs.berkeley.edu/~inst/lab-schedules/?#117-CORY-table
EECS Instructional Lab 117 CORY -
| | DAY | CLASS | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm |
| | Mon | EE66 | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| | Tue | EE66 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| | Wed | EE66 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Thu | EE66 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fri | EE66 | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
This is http://inst.eecs.berkeley.edu/~inst/lab-schedules/
Cardkey access is set automatically from course enrollments
at the start of the semester.
|
| |
EECS Instructional Support Group (ISG)
378/384/386 Cory, 333 Soda
http://inst.eecs.berkeley.edu
inst@eecs.berkeley.edu
|
|
This table: https://inst.eecs.berkeley.edu/~inst/lab-schedules/?#119-CORY-table
EECS Instructional Lab 119 CORY -
| | DAY | CLASS | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm |
| | Wed | EE117B | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| | Wed | EE217B | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| | Fri | EE117B | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
| | Fri | EE217B | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | |
|
This is http://inst.eecs.berkeley.edu/~inst/lab-schedules/
Cardkey access is set automatically from course enrollments
at the start of the semester.
|
| |
EECS Instructional Support Group (ISG)
378/384/386 Cory, 333 Soda
http://inst.eecs.berkeley.edu
inst@eecs.berkeley.edu
|
|
This table: https://inst.eecs.berkeley.edu/~inst/lab-schedules/?#125-CORY-table
EECS Instructional Lab 125 CORY -
| | DAY | CLASS | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm |
| | Mon | EE198-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | |
| | Mon | EE64 | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tue | EE128 | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| | Tue | EE198-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | |
| | Tue | EE64 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wed | EE105 | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wed | EE128 | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| | Wed | EE198-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | |
| | Wed | EE64 | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Thu | EE105 | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| | Thu | EE113 | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Thu | EE198-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | |
| | Thu | EE213A | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Thu | EE64 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fri | EE105 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | |
| | Fri | EE64 | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
This is http://inst.eecs.berkeley.edu/~inst/lab-schedules/
Cardkey access is set automatically from course enrollments
at the start of the semester.
|
| |
EECS Instructional Support Group (ISG)
378/384/386 Cory, 333 Soda
http://inst.eecs.berkeley.edu
inst@eecs.berkeley.edu
|
|
This table: https://inst.eecs.berkeley.edu/~inst/lab-schedules/?#140-CORY-table
EECS Instructional Lab 140 CORY -
| | DAY | CLASS | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm |
| | Mon | EECS151LA | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mon | EECS151LB | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mon | EECS251LA | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mon | EECS251LB | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tue | EE140 | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tue | EE240A | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wed | EE140 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
